Née le 17 novembre 1974 à Freetown
Taille : 1.75m et Poids :68 kg
Entraineurs succéssifs :
Willy Vancleemputte, Henry Jr Elliot, Claude Monot, François Pépin, Bob Kersee
Clubs : Pl Pierre Bénite , EFSRA Reims ( depuis 1992 )
Naturalisée Française le 02 février 1999
Records personnels
| Hauteur | 1,93m | 1999 |
| Poids | 14,12m | 2007 |
| Javelot | 53,10m | 2005 |
| 100m Haies | 12"62 | 2005 |
| 200m | 23"53 | 1999 |
| 800m | 2'10"55 | 2001 |
| Longueur | 7,05m | 2003 |
| Heptathlon | 6889Pts | 2005 |
| 100m | 11"52 | 2006 |
Vice-Championne du monde à l'heptathlon en 2005 à Helsinki
| 100 m haies | 12"94 (1133) |
| hauteur | 1,91m (1119) |
| poids | 13,20m (741) |
| 200 m | 24"01 (980) |
| longueur | 6,75m (1089) |
| javelot | 48,24m (826) |
| 800 m | 2'11"94 (936) |
| TOTAL | 6824pts |
Médaillée de bronze à la longueur en 2005 à Helsinki
| LONGUEUR FINALE | 6,76m |
| LONGUEUR Qualification | 6,60m |
Championne du monde à la longueur en 2003 à Paris
| LONGUEUR FINALE | 6,99m |
| LONGUEUR Qualification | 6,78m |
Vice-Championne du monde à l'heptathlon en 2003 à Paris
| 100 m haies | 13"05 |
| hauteur | 1,91 m |
| poids | 12,97 m |
| 200 m | 23"92 |
| longueur | 6,61 m |
| javelot | 49,60 m |
| 800 m | 2'13"68 |
| TOTAL | 6755 pts |
Championne du monde à l'heptathlon en 1999 à Seville
| 100 m haies | 12"89 |
| hauteur | 1,93 m |
| poids | 12,37 m |
| 200 m | 23"57 |
| longueur | 6,86 m |
| javelot | 49,88 m |
| 800 m | 2'15"65 |
| TOTAL | 6861 pts |