EUNICE BARBER :
Sa Saison 2005 ![]()
| Date | Lieu | Epreuves | |||
| 08 Avril | Université d'UCLA (californie) | Javelot : 43,97m | 200m : 24"56 | ||
| 17 Avril | Mount Sac Relays (californie) | Hauteur : 1,88m | |||
| 08 Mai | LOMME : 1er tour interclubs | Javelot : 41,32m | 200m : 24"25 | ||
| 15 Mai | MONTGERON | Hauteur : 1,85m | 100 Haies : 13"23 | ||
| 22 Mai | ANGERS : Finale interclubs N1B | Longueur : 6,42m | 100m : 11"99 | ||
| 01 Juin | Meeting D2 de NANTES | 100 Haies : 13"76 | Poids : 13,39m | ||
| 4 Juin | Heptathlon d'ARLES Meilleure performance mondiale 2005 |
100 Haies 12"62 (1182) |
Hauteur 1,91m (1119) |
Poids 12,61m (702) |
200m 24"12 (969) |
| 5 Juin | Longueur 6,78m (1099) |
Javelot 53,07m (920) |
800m 2'14"66 (898) |
6889pts | |
| 07 Juin | Meeting de NOISY le GRAND | Poids : 12,82m | |||
| 12 Juin | Meeting de LILLE métropole | Longueur : 6,51m | |||
| 01 Juillet | Meeting gaz de France à PARIS | 100 Haies : 13"00 | |||
| 05 Juillet | Meeting de LAUSANNE | 100 Haies : 13"23 | |||
| 08 Juillet | Meeting de SOTTEVILLE les ROUEN | 100 Haies : 13"00 | |||
| 15/16 Juillet | FRANCE ELITE à ANGERS | Javelot : 53,10m | Hauteur : 1,83m | ||
| 21 Juillet | Meeting de REIMS | Hauteur : 1,88m | 200m : 23"73 | ||
| 06 Août | Mondiaux d'ELSINKI
2005 - Heptathlon Vice-championne du monde |
100 Haies 12"94 (1133) |
Hauteur 1,91m (1119) |
Poids 13,20m (741) |
200m 24"01 (980) |
| 07 Août | Longueur 6,75m (1089) |
Javelot 48,24m (826) |
800m 2'11"94 (936) |
6824pts | |
| 9/10 Août | Mondiaux d'ELSINKI 2005 Médaillée de Bronze |
Longueur qualif 6,60m (qualifiée) |
Longueur finale 6,76m |
||
![]() |
![]() |